株式会社構造計画

TEL

092-409-6152

works

[ 実績紹介 ]

構造計画の過去5年間(2018~2022年度)の実績をご紹介いたします。

  • 用途別 物件数

    用途 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計
    賃貸マンション

    66

    45

    45

    45 36 237
    分譲マンション

    30

    37 38 45

    55

    205
    病院 1 4 1 2 0 8
    物流倉庫 3 6 2 3 2 16
    老人ホーム 3 0 0 0 1 4
    店舗 5 7 4 7 7 30
    学校 2 3 1 0 1 7
    工場 6 4 9 8 5 32
    事務所 8 5 10 5 3 31
    ホテル 8 7 1 0 0 16
    幼稚園 3 0 3 3 0 9
    3 2 0 0 1 6
    個人住宅 2 1 3 0 1 7
    その他 3 2 2 7 8 22
    合計(件) 143 123 119 125 120 630
  • 建設地別 物件数

    建設地 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計
    福岡県 115 94 82 91 90 472
    佐賀県 3 3 3 2 3 14
    長崎県 7 6 4 4 6 27
    熊本県 6 10 9 7 6 38
    大分県 4 3 3 3 2 15
    宮崎県 3 4 3 2 1 13
    鹿児島県 1 1 1 6 5 14
    沖縄県 4 2 5 3 4 18
    関東以北 0 0 2 3 1 6
    中部 関西 0 0 4 0 1 5
    中国 四国 0 0 3 4 1 8
    合計(件) 143 123 119 125 120 630
  • 面積別 物件数

    床面積(㎡) 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計
    10,000以上 2 1 3 6 8 20
    5,000〜10,000 14 9 10 10 11 54
    2,500〜5,000 30 35 29 29 31 154
    1,000〜2,500 44 44 33 46 36 203
    500〜1,000 32 21 26 18 14 111
    500未満 21 14 17 16 20 88
    合計(件) 143 124 119 125 120 630
  • 構造種別 棟数

    構造種別 18年度 19年度度 20年度 21年度 22年度 合計
    RC造 86 85 84 86 83 424
    WRC造 19 12 11 12 6 60
    S造 38 33 35 27 31 164
    合計(棟) 143 130 130 125 120 648

    棟数と件数が異なるのは、複数棟/件による。

  • 階数別 棟数

    階数 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 合計
    14階以上 12 17 16 21 20 86
    10〜13階 31 30 28 26 28 143
    5〜9階 53 43 44 40 38 218
    4階以下 50 35 42 38 34 199
    合計(棟) 146 125 130 125 120 646